
Дом №7 (б/с 12)
Уважаемые покупатели, продажа квартир приостановлена до 10.01.2024 года, цены уточняйте в декабре 2023 года.
Цены на квартиры и нежилые помещения ЖК «Жарки»
ООО Специализированный застройщик «Первостроитель»
Дом № 7
№ п/п | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь, м2 | Этаж | Отделка | Стоимость, руб. | |||
1 | 2 | 1 | 38,1 | 1 | Чистовая "под ключ" | 4 050 000 | |||
2 | 3 | 1 | 35,2 | 1 | Черновая | 3 050 000 | |||
3 | 7 | 1 | 37,4 | 2 | Черновая | 3 350 000 | |||
4 | 8 | 1 | 34,4 | 2 | Чистовая "под ключ" | 3 820 000 | |||
5 | 15 | 1 | 36,3 | 4 | Черновая | 3 150 000 | |||
6 | 19 | 2 | 59,5 | 5 | Чистовая "под ключ" | 5 750 000 | |||
7 | 20 | 1 | 36,4 | 5 | Черновая | 3 150 000 | |||
8 | 22 | 1 | 38,2 | 5 | Черновая | 3 350 000 | |||
9 | 25 | 1 | 36,4 | 6 | Черновая | 3 150 000 | |||
10 | 27 | 1 | 38,4 | 6 | Черновая | 3 350 000 | |||
11 | 30 | 1 | 36,7 | 1 | Черновая | 3 150 000 | |||
12 | 33 | 1 | 36,7 | 1 | Черновая | 3 150 000 | |||
13 | 47 | 1 | 39,7 | 4 | Черновая | 3 480 000 | |||
14 | 50 | 1 | 35,9 | 5 | Пред. чистовая | 3 650 000 | |||
15 | 52 | 1 | 39,8 | 5 | Черновая | 3 480 000 | |||
16 | 55 | 1 | 36,1 | 6 | Черновая | 3 200 000 | |||
17 | 57 | 1 | 39,6 | 6 | Черновая | 3 480 000 | |||
|
|
|
| ||||||
|
Финансовый директор ООО СЗ "Первостроитель" | Жилин С.В. |
|

