
Дом №7 (б/с 12)
Цены на квартиры и нежилые помещения ЖК «Жарки»
ООО Специализированный застройщик «Первостроитель»
Дом № 7
№ п/п | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь, м2 | Этаж | Отделка | Стоимость, руб. | |||
1 | 2 | 1 | 38,1 | 1 | Чистовая "под ключ" | 3 950 000 | |||
2 | 3 | 1 | 35,2 | 1 | Черновая | 2 950 000 | |||
3 | 5 | 1 | 36,5 | 2 | Чистовая "под ключ" | 3 800 000 | |||
4 | 7 | 1 | 37,4 | 2 | Черновая | 3 250 000 | |||
5 | 8 | 1 | 34,4 | 2 | Чистовая "под ключ" | 3 720 000 | |||
6 | 10 | 1 | 36,4 | 3 | Черновая | 3 050 000 | |||
7 | 12 | 1 | 38,2 | 3 | Черновая | 3 250 000 | |||
8 | 15 | 1 | 36,3 | 4 | Черновая | 3 050 000 | |||
9 | 17 | 1 | 38,3 | 4 | Черновая | 3 250 000 | |||
10 | 19 | 2 | 59,5 | 5 | Чистовая "под ключ" | 5 650 000 | |||
11 | 20 | 1 | 36,4 | 5 | Черновая | 3 050 000 | |||
12 | 22 | 1 | 38,2 | 5 | Черновая | 3 250 000 | |||
13 | 25 | 1 | 36,4 | 6 | Черновая | 3 050 000 | |||
14 | 27 | 1 | 38,4 | 6 | Черновая | 3 250 000 | |||
15 | 30 | 1 | 36,7 | 1 | Черновая | 3 050 000 | |||
16 | 32 | 1 | 40,5 | 1 | Черновая | 3 330 000 | |||
17 | 33 | 1 | 36,7 | 1 | Черновая | 3 050 000 | |||
18 | 35 | 1 | 36,2 | 2 | Черновая | 3 100 000 | |||
19 | 42 | 1 | 39,8 | 3 | Черновая | 3 380 000 | |||
20 | 45 | 1 | 36,5 | 4 | Черновая | 3 100 000 | |||
21 | 47 | 1 | 39,7 | 4 | Черновая | 3 380 000 | |||
22 | 48 | 1 | 35,8 | 4 | Черновая | 3 100 000 | |||
23 | 50 | 1 | 35,9 | 5 | Пред. чистовая | 3 550 000 | |||
24 | 52 | 1 | 39,8 | 5 | Черновая | 3 380 000 | |||
25 | 53 | 1 | 35,9 | 5 | Черновая | 3 100 000 | |||
26 | 55 | 1 | 36,1 | 6 | Черновая | 3 100 000 | |||
27 | 57 | 1 | 39,6 | 6 | Черновая | 3 380 000 | |||
28 | нежилое помещение 1 |
| 59,4 | 1 | Черновая | 5 000 000 | |||
|
|
|
|

