gallery/logo-sz2

Телефон отдела продаж:

979-974

г. Шелехов, 8 квартал, 16Б

 

 

gallery/vtb

НАШИ ПАРТНЕРЫ

gallery/sber
gallery/psb
https://pervostroitel.com/upload/sber/02
Цены на квартиры с 28.06.2022 года дом № 6 ЖК "Жарки", ООО СЗ "Первостроитель"
Количеcтво комнат Этаж Кв.м. Стоимость квартиры Ст-ть квартиры в рассрочку на 3 мес. Отделка
студия 2-6 20,3 1 680 000,00 1 700 300,00
студия 1 22,2 1 750 000,00 1 772 200,00
студия 2,3,5,6 21,7 1 800 000,00 1 821 700,00
1 комнатная 2 33,1 3 200 000,00 3 233 100,00 под ключ
1 комнатная 3-6 32,7 2 650 000,00 2 682 700,00
2-х комнатная 1 52,4 3 450 000,00 3 502 400,00
2-х комнатная 2-6 51 3 550 000,00 3 601 000,00
2-х комнатная 1 57,9 4 110 000,00 4 167 900,00
2-х комнатная 2,3,5,6 58,6 4 160 000,00 4 218 600,00
2-х комнатная 1 62,3 4 020 000,00 4 082 300,00
2-х комнатная 2-6 59,5 4 120 000,00 4 179 500,00
2-х комнатная 2 59,7 5 120 000,00 5 179 700,00 под ключ
3-х комнатная 1 66,6 4 450 000,00 4 516 600,00
3-х комнатная 3-6 66,1 4 500 000,00 4 566 100,00
3-х комнатная 2 66,8 5 600 000,00 5 666 800,00 под ключ
3-х комнатная 2-5 68,4 4 650 000,00 4 718 400,00
3-х комнатная 2-6 79,2 5 350 000,00 5 429 200,00
нежилое помещение 1 57 5 000 000,00 5 057 000,00
нежилое помещение 1 57,8 5 050 000,00 5 107 800,00
нежилое помещение 1 75,9 6 500 000,00 6 575 900,00
нежилое помещение 1 82,2 7 000 000,00 7 082 200,00






Финансовый директор ООО СЗ "Первостроитель"
Жилин С.В.

Лист 2: для сайта

Количетво комнат Этаж Кв.м. Стоимость квартиры Ст-ть квариры в рассрочку на 3 мес. Отделка
студия 2-6 20,3 1 680 000,00 1 700 300,00

студия 1 22,2 1 750 000,00 1 772 200,00

студия 2,3,5,6 21,7 1 800 000,00 1 821 700,00

1 комнатная 2 33,1 3 200 000,00 3 233 100,00 под ключ
1 комнатная 3-6 32,7 2 650 000,00 2 682 700,00

2-х комнатная 1 52,4 3 450 000,00 3 502 400,00

2-х комнатная 2-6 51 3 550 000,00 3 601 000,00

2-х комнатная 1 57,9 4 110 000,00 4 167 900,00

2-х комнатная 2,3,5,6 58,6 4 160 000,00 4 218 600,00

2-х комнатная 1 62,3 4 020 000,00 4 082 300,00

2-х комнатная 2-6 59,5 4 120 000,00 4 179 500,00

2-х комнатная 2 59,7 5 120 000,00 5 179 700,00 под ключ
3-х комнатная 1 66,6 4 450 000,00 4 516 600,00

3-х комнатная 3-6 66,1 4 500 000,00 4 566 100,00

3-х комнатная 2 66,8 5 600 000,00 5 666 800,00 под ключ
3-х комнатная 2-5 68,4 4 650 000,00 4 718 400,00

3-х комнатная 2-6 79,2 5 350 000,00 5 429 200,00

нежилое помещение 1 57 5 000 000,00 5 057 000,00

нежилое помещение 1 57,8 5 050 000,00 5 107 800,00

нежилое помещение 1 75,9 6 500 000,00 6 575 900,00

нежилое помещение 1 82,2 7 000 000,00 7 082 200,00








Финансовый директор ООО СЗ "Первостроитель"
Жилин С.В.

gallery/10
gallery/11