gallery/logo-sz2

Телефон отдела продаж:

979-974

г. Шелехов, 8 квартал, 16Б

 

 

gallery/vtb

НАШИ ПАРТНЕРЫ

gallery/sber
gallery/psb
https://pervostroitel.com/upload/sber/02
Цены на квартиры и нежилые помещения с 13.12.2022 года дом № 6 ЖК "Жарки", ООО СЗ "Первостроитель"
Количетво комнат Этаж Кв.м. Стоимость квартиры Ст-ть квариры в рассрочку на 3 мес. Отделка
1 комнатная 3 32,7 3 300 000,00 3 333 100,00 под ключ
1 комнатная 6 32,6 2 650 000,00 2 682 700,00

2-х комнатная 1 52,4 3 450 000,00 3 502 400,00

2-х комнатная 1 57,9 4 110 000,00 4 167 900,00

2-х комнатная 5 58,6 4 160 000,00 4 218 600,00

2-х комнатная 1 62,3 4 020 000,00 4 082 300,00

2-х комнатная 2-6 59,5 4 120 000,00 4 179 500,00

2-х комнатная 4 58,4 4 220 000,00 4 278 400,00 перег. Кирпич
2-х комнатная 5 59,6 4 770 000,00 4 829 600,00 предчистовая
2-х комнатная 2 59,7 5 120 000,00 5 179 700,00 под ключ
3-х комнатная 1 66,6 4 450 000,00 4 516 600,00

3-х комнатная 3-6 66,1 4 500 000,00 4 566 100,00

3-х комнатная 5 66,1 5 200 000,00 5 266 100,00 предчистовая
3-х комнатная 5 78,4 5 350 000,00 5 428 400,00

нежилое помещение 1 57 4 200 000,00 4 257 000,00

нежилое помещение 1 57,8 4 250 000,00 4 307 800,00

нежилое помещение 1 75,9 5 500 000,00 5 575 900,00

нежилое помещение 1 82,2 5 900 000,00 5 982 200,00








Финансовый директор ООО СЗ "Первостроитель"
Жилин С.В.

gallery/10
gallery/11